株式会社ナカノフドー建設
- 道路・トンネル
- 河川・ダム
- 港湾
- 転勤なし
- 資格取得支援の取り組みあり
- 土日祝休み
- 年間休日120日以上
- 資格手当あり
- 上場企業
- 資格不問
アピールポイント
- 創立87年を迎える東証スタンダード上場企業/多種多様な実績を持つ総合建設企業
- 40年以上にわたる海外事業/建築業界ではトップクラスの海外建設事業比率
- 転勤なし/土日祝休み/正社員登用前提
仕事内容 | ■業務内容 土木施工管理業務全般をお任せします。打ち合わせから工程、品質、安全、原価管理まで幅広い業務をお任せします。 【工事実績】 ■河川・護岸:隅田川(宮城地区)被覆工事 小松川地区自然地再生工事 ■道路:圏央道八王子南IC床版(その3)工事 東北自動車道川口JCT遮音壁設置工事 ■同社について 同社はマンション、工場、教育施設、医療施設などで多種多様な実績を持つ総合建設企業です。 民間建築主体の会社ですが土木事業拡大を目指しております。 ◇長期的に働ける環境 有給取得率も平均11.0日、全社平均残業時間20.6時間、平均勤続年数17.5年と長期的に働くことができる環境です。土日出勤の場合も代休を取得いただきます。 ◇女性の活躍推進企業 同社では、性別を問わず社員一人ひとりが生き生きと働ける職場環境を目指し、作業現場に女性用のトイレや更衣室・洗面化粧台・休憩スペースの設置や、女性社員の情報共有・意見交換を目的とした座談会など、様々な取り組みを行っております。女性所長も誕生しており、女性が活躍できる環境を目指しています。 ◇幅広い施工実績 国会議事堂や日枝神社、浅草寺などの日本を代表する歴史的建造物だけではなく、地域に密着した人気のショッピングセンター、海外事業においては、1970年代にシンガポール、アルジェリアでの建設技術協力からスタートし、ホテルや商業施設の建設・開発プロジェクトなどを手掛けてきました。 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 想定年収:537万円~657万円 月給:275,000円~337,000円 月額(基本給):260,000円~317.000円 その他固定手当/月:15,000円~20,000円 (固定残業代の相当時間:45時間/月、超過分別途支給) ※ご年収はご経験により変動する可能性がございます ※上記年収は残業代含む ※歓迎要件の資格をお持ちの場合、 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
手当 | 通勤手当:会社規定に基づき支給 二級建築施工管理技士 資格手当 2000円 一級土木施工管理技士 資格手当 5000円 入社後合格 報奨金 30万円(資格手当の重複支給無) ※各種手当は、規定に準じて支給。 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 3ヶ月 |
求める経験 | <必須> ・施工管理のご経験をお持ちの方 |
求める資格、免許 |
<歓迎> 一級/二級土木施工管理技士 |
勤務時間 |
8:00~17:00(所定労働時間:8時間00分 ) ・通常期20~40h程度/繁忙期は残業が増えますが残業時間抑制に努めております。 休憩60分(12:00~13:00) 残業:あり |
社会保険 | 健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
待遇・福利厚生 | 育児休業/介護休業/財形貯蓄/従業員持株会/各種団体保険/寮/社宅/借上住宅/保養所/会員制福利厚生サービス/クラブ活動(テニス、サイクリング、バスケットボール等)/退職金(DB・DC) 定年:65歳(役職定年はございません。) |
休日休暇 |
完全週休二日制(土曜 日曜 祝日) 育児休暇取得実績あり 育休後復帰率100% 夏期休暇(3日) 年末年始(4日) ■有給休暇 4~15日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) |
年間休日 | 125日 |
会社情報
会社名 | 株式会社ナカノフドー建設 |
---|---|
業種 | ゼネコン |
設立 | 昭和17年12月19日 |
資本金 | 50億6,167万8,686円 |
本社所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-28 |
株式公開 | 東証スタンダード |
社員数 | 1336 |
事業内容・会社の特長 | 国内建設事業・海外建設事業・不動産事業 <会社の概要> 1933年創業以来、ナカノフドー建設はマンション、工場、教育施設、医療施設などで多種多様な実績を持つ総合建設企業です。 1970年代には海外建築事業をスタートさせ、世界に発展を期するグローバルな企業です。 |